QPS-SAR10
国籍:日本 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2025年
概要
「ワダツミ-1(WADATSUMI-1)」 |
||
| 2025年5月17日 | ||
| 運用中 | ||
| QPS研究所 | ||
観測項目・目的 | 2025年以降に36機コンステレーション体制を構築し、約10分間隔の準リアルタイムデータ提供(定点観測・微小変化抽出等)を目指している。 QPS-SARは12の軌道に3基ずつ衛星を投入予定で、軌道ごとに愛称が名づけられている。「ワダツミ」は10号機の観測対象となる船舶や港湾をイメージしたもの。 |
|
| 中傾斜軌道 | ||
| 575 ㎞予定 | ||
| - | ||
| 42 ° | ||
| 9.6GHz(Xバンド) | ||
| HHまたはVV | ||
| 15-50度 | ||
| Stripmap:1.8m x 0.46m Spotlight:0.46m x 0.46m |
||
| https://i-qps.net/news/2715/ | ||
衛星主要諸元
|
|
Electron |
|---|---|
|
|
約170kg |
|
|
5年 |