WorldView-4 (前GeoEye-2)
国籍:アメリカ合衆国 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2016年
概要
打ち上げ(状態) | 2016-11-11 |
---|---|
運用状態 | 2019-01-07(終了) |
運用機関 | Maxar Technologies Inc. |
観測項目・目的 | ・WorldViewシリーズ初のマルチペイロード高解像度データ取得商業衛星 ・31cm解像度の撮影能力を持つ商用衛星。可視・近赤外4バンド、パンクロマティックバンドによる撮影が可能。 |
軌道 | 太陽同期準回帰軌道 |
高度 | 617 km |
周期 | 97分 |
軌道傾斜角 | 97.8度 |
回帰 | 約2日 |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z/worldview-4 http://worldview4.digitalglobe.com/#/main https://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/geoeye-2/ |
搭載機器・機器タイプ
パンクロマチック
チャネル | 波長帯 | 観測幅 (直下) |
解像度 (直下) |
|
Panchromatic | 450 - 800 nm | 13.1 km | 0.31 m |
4バンドマルチスペクトル
チャネル | 波長帯 | 観測幅 (直下) |
解像度 (直下) |
|
Blue | 450 - 510 nm | 13.1 km | 1.24 m | |
Green | 510 - 580 nm | |||
Red | 655 - 690 nm | |||
Near-IR1 | 780 - 920 nm | |||
衛星主要諸元
重量 | 2,087 kg |
---|---|
電力 | 1.1 kW |
寸法 | 5.3 m(高さ) 2.5 m (幅) 7.9 m(パドル展開時) |
設計寿命 | 7年 |