VRSS-1
国籍:ベネズエラ 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2012年
概要
| 別名1 | Venezuelan Remote Sensing Satellite - 1/ Francisco de Miranda |
|---|---|
| 打ち上げ(状態) | 2012-09-29(打ち上げ) |
| 運用状態 | 不明 |
| 運用機関 | ABAE, CAST |
| 観測項目・目的 | VRSSシリーズの初号機で高解像度で陸域ならびに植生を観測するほか、災害監視も目的とする。 |
| 軌道 | 太陽同期軌道 |
| 高度 | 640 km |
| 周期 | 97.5分 |
| 軌道傾斜角 | 98度 |
| 赤道通過地方 太陽時 |
10:30 |
| 回帰 | 4日 |
| 搭載機器1 | PMC (PAN and Multispectral Camera) / 高分解能光学イメージャ |
| 観測幅 | ~57 km |
| 分解能 | 2.5 m(PAN) 10 m(MS) |
| 波長帯 | PAN: 0.45-90 μm B1/blue: 0.45-0.52 μm B2/green: 0.52-0.59 μm B3/red: 0.63-0.69 μm B4/NIR: 0.77-0.89 μm |
| 搭載機器2 | WMC (Wide-swath Multispectral Camera) / 中分解能光学イメージャ |
| 観測幅 | ~370 km |
| 分解能 | 16 m |
| 波長帯 | B1/blue: 0.45-0.52 μm B2/green: 0.52-0.59 μm B3/red: 0.63-0.69 μm B4/NIR: 0.77-0.89 μm |
| 参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z/vrss-1 http://www.wmo-sat.info/oscar/satellites/view/540 http://www.nasaspaceflight.com/2012/09/chinese-long-march-2d-launches-vrss-1/ |
衛星主要諸元
| 打上げロケット | Long March 2D |
|---|---|
| 重量 | 880 kg |
| 電力 | 1100 W (EOL) |
| 寸法 | 1.53 m x 1.65 m x 1.87 m(衛星本体) 1.11 m x 0.85 m x 6枚(太陽電池パドル) |
| 設計寿命 | 5年 |
衛星概観図 (image credit: CAST)