QPS-SAR14
国籍:日本 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2025年
概要
「ヤチホコ-1(YACHIHOKO-1)」 |
||
| 2025年11月5日 | ||
| 運用中 | ||
| QPS研究所 | ||
観測項目・目的 | 2025年以降に36機コンステレーション体制を構築し、約10分間隔の準リアルタイムデータ提供(定点観測・微小変化抽出等)を目指している。 QPS-SARプロジェクトは12の軌道に3基ずつの衛星によるコンステレーション構築を目指しており、14号機は「スサノオ」「クシナダ」とは異なる新たな傾斜軌道へ投入された。 |
|
| 中傾斜軌道 | ||
| 575 ㎞予定 | ||
| - | ||
| - | ||
| 9.6GHz(Xバンド) | ||
| HHまたはVV | ||
| 15-50度 | ||
| Stripmap:1.8m x 0.46m Spotlight:0.46m x 0.46m |
||
| https://i-qps.net/project/#about | ||
衛星主要諸元
|
|
Electron |
|---|---|
|
|
約170kg |
|
|
5年 |