IRS-1C/1D
国籍:インド 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:1995年
概要
| 別名1 | アイアールエス | 
|---|---|
| 別名2 | Indian Remote Sensing Satellites-1C/1D | 
| 打ち上げ(状態) | 1995-12-28(1C), 1997-09-29(1D)(打ち上げ済み) | 
| 運用状態 | 2007-09-21(1C), 2010-01-15(1D) 終了 | 
| 運用機関 | ISRO | 
| 観測項目・目的 | ISROが製作した第2世代のリモートセンシング衛星で、解像度ならびにバンド数が向上 | 
| 軌道 | 太陽同期準回帰軌道 | 
| 高度 | 817 km | 
| 周期 | 101.23分 | 
| 軌道傾斜角 | 98.69度 | 
| 赤道通過地方 太陽時 | 10:30 | 
| 回帰 | 24日 | 
| 参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/irs-1c-1d | 
搭載機器・機器タイプ
| 機器名 | 波長帯 | 観測幅 | ピクセル数 | 解像度 | 
|---|---|---|---|---|
| PAN | 0.5 - 0.75 μm | 70 km | 4096 | 6 m | 
| LISS-3, VNIR | 0.52 - 0.59 μm 0.62 - 0.68 μm 0.77 - 0.86 μm | 142 km | 6000 | 23.5 m | 
| LISS-3, SWIR | 1.55 - 1.75 μm | 148 km | 2100 | 70.5 m | 
| WiFS | 0.62 - 0.68 μm 0.77 - 0.86 μm | 740 km | 2048 | 188 m | 
衛星主要諸元
| 打上げロケット | Mornia M(1C), PSLV-C1(1D) | 
|---|---|
| 重量 | 1350 kg | 
| 電力 | 813 W | 
| 寸法 | 0.93 m (直径) × 1.123 m | 
| 設計寿命 | 3年 | 
 
																													衛星概観図 (image credit: ISRO)
