AIST-ST
国籍:ロシア連邦 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2025年(計画)
| 打上げ | 2025年3月17日(計画) |
|---|---|
| 運用機関 | Samara National Research University |
| 観測項目・目的 | AIST-2D衛星の後継プログラム XバンドSARセンサを搭載した12U小型キューブサット Samara National Research University(SSAU)とEarth remote sensing spacecraft (ERSS)による共同開発 |
| 高度 | 約450 ㎞ |
| 分解能 | 2 m |
| 観測幅 | 70 ㎞ |
| 参考 | https://dzen.ru/a/Zi9e7i1BiETcRsuS https://ssau.ru/english/news/21759-samara-university-presented-the-aist-st-dummy-radar-satellite-at-spief |
衛星主要諸元
| 打ち上げロケット | Soyuz-2 |
|---|---|
| 設計寿命 | 2年 |