StriX
概要
特徴 | 傾斜回帰軌道と太陽同期回帰軌道の組み合わせによって、低〜中緯度地域の人口密集域に撮像リソースを集中し、かつ不可視領域を避ける運用を可能とする 2020年代後半には30機による運用を計画 |
---|---|
運用者 | Synspective(日本) |
撮影頻度(SARは回帰日数) | 1~7日 |
高度 | 500㎞ ~ 561㎞ |
打ち上げ日 | 2022年09月15日 3機目の衛星(StriX-1) 2024年03月12日 4機目の衛星(StriX-3) 2024年08月02日 5機目の衛星(StriX-4) 2024年12月21日 6機目の衛星(StriX-2) |
波長帯(SARの場合は、周波数及び偏波) | 周波数帯 Xバンド 偏波 VV |

観測モード | Stripmap |
---|---|
撮像幅(㎞) | 10-30(ノミナル20)1 |
撮像域(シーン)の長さ(㎞) | >502 |
NESZ(dB) | -21.73,4 |
アジマスS/A(dB) | 21.73,4 |
レンジS/A(dB) | 26.03,4 |
スランドレンジ分解能(m) | 1.8 |
グランドレンジ分解能(m) | 3.62 |
アジマス分解能(m) | 2.6 |
1. オフナディア⾓などの撮像条件によって変わる
2. Lond stripmapでは1シーン。約50㎞で切り出されます
3. オフナディア⾓30度での解析値
4. StriX衛星の中で最低値を記載
観測モード | Sliding Spotlight1 | Sliding Spotlight2 |
---|---|---|
撮像幅(㎞) | 101 | |
撮像域(シーン)の長さ(㎞) | 10 | |
NESZ(dB) | -15.72,3 | -15.42,3 |
アジマスS/A(dB) | 20.22,3 | 28.92,3 |
レンジS/A(dB) | 23.52,3 | 16.52,3 |
スランドレンジ分解能(m) | 0.5 | 0.23 |
グランドレンジ分解能(m) | 0.92 | 0.462 |
アジマス分解能(m) | 0.9 | 0.5 |
1. オフナディア⾓などの撮像条件によって変わる
2. オフナディア⾓30度での解析値
3. StriX衛星の中で最低値を記載
観測モード | Staring Spotlight1 | Staring Spotlight2 | Staring Spotlight3 | Staring Spotlight4 |
---|---|---|---|---|
観測幅(㎞) | 101 | |||
撮像域(シーン)の長さ(㎞) | 3 | |||
NESZ(dB) | 17.42,3 | 17.12,3 | ||
アジマスS/A(dB) | 20.22,3 | 30.42,3 | ||
レンジS/A(dB) | 23.52,3 | 16.52,3 | ||
スランドレンジ分解能(m) | 0.5 | 0.23 | ||
グランドレンジ分解能(m) | 0.92 | 0.462 | ||
アジマス分解能(m) | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |
1. オフナディア⾓などの撮像条件によって変わる
2. オフナディア⾓30度での解析値
3. StriX衛星の中で最低値を記載
お見積り・納品の流れ
衛星画像はお問合せ・ご注文・納品の3ステップでご購入いただけます。
お問い合わせ
サポート窓口までお問い合わせください。
- 関連リンク