WNISAT-1
国籍:日本 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2013年
概要
| 打ち上げ(状態) | 2013-11-21(打ち上げ) |
|---|---|
| 運用状態 | 2014-05-16(運用停止) |
| 運用機関 | (株)ウェザーニューズ |
| 観測項目・目的 | ・北極海海氷監視 ・温暖化ガス濃度計測(実験) ・2014/5/16、スタートラッカーとカメラの故障に伴い運用停止 |
| 軌道 | 太陽同期軌道 |
| 高度 | 600 km |
| 赤道通過地方太陽時 | 10:30 |
| 参考 | http://weathernews.com/wnisat/index.html http://weathernews.com/ja/nc/press/2014/140516.html |
搭載機器・機器タイプ
カメラ
| 観測幅 | 500 × 500 km |
|---|---|
| 分解能 | 500 m |
| 波長帯 | 青(440-500nm) 緑(500-580nm) 赤(580-700nm) 近赤外(750-1000nm) |
衛星主要諸元
| 打上げロケット | ドニエプル |
|---|---|
| 重量 | 10.1 kg |
| 電力 | 12.6 W |
| 寸法 | 27cm × 27cm × 27cm |
| 設計寿命 | 5年 |
衛星概観 (image credit: WNI/AXELSPACE)