Terra
国籍:日本, アメリカ合衆国, カナダ 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:1999年
概要
| 別名1 | テラ |
|---|---|
| 別名2 | (旧称 EOS/AM-1) |
| 打ち上げ(状態) | 1999-12-18(打ち上げ済み) |
| 運用状態 | 運用中(SWIRのみ2008年7月17日運用停止) |
| 運用機関 | NASA/CSA/METI |
| 観測項目・目的 | NASAの地球科学エンタープライズプログラムで米国、カナダおよび日本の共同地球観測ミッション。 NASAはCERES, MISR, MODISを日本はASTERを、カナダはMOPITTを提供する。 EOS/AM-1衛星は1999年2月にTerraと改名された。 |
| 軌道 | 太陽同期円軌道 |
| 高度 | 705 km |
| 周期 | 98.88分 |
| 軌道傾斜角 | 98.3度 |
| 赤道通過地方 太陽時 |
10:30 |
| 回帰 | 16日 |
| 参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/t/terra |
搭載機器・機器タイプ
| Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer(ASTER)/ 高分解能光学イメージャ |
| Clouds and the Earth’s Radiant Energy System(CERES)/ 地球放射収支放射計 |
| Multi-angle Imaging SpectroRadiometer(MISR)/ マルチディレクション・ポラリゼーション放射計 |
| Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer(MODIS)/ 中分解能スペクトル放射計 |
| Measurement of Pollution in the Troposphere(MOPITT)/ 高分解能鉛直スキャニング短波長スペクトロメータ |
Terra搭載機器の観測項目一覧
| 分野 | 測定項目 | 搭載機器 |
|---|---|---|
| 大気 | 雲 | MODIS, MISR, ASTER |
| 放射エネルギーフラックス | CERES, MODIS, MISR | |
| 対流圏化学物質 | MOPITT | |
| エアロゾル | MISR, MODIS | |
| 大気温度 | MODIS | |
| 大気湿度 | MODIS | |
| 陸域 | 土地被覆・土地利用変化 | MODIS, MISR, ASTER |
| 植生ダイナミクス | MODIS, MISR, ASTER | |
| 表面温度 | MODIS, ASTER | |
| 火災発生検知 | MODIS, ASTER | |
| 火山活動 | MODIS, MISR, ASTER | |
| 海洋 | 海面温度 | MODIS |
| プランクトンおよび溶存有機物 | MODIS, MISR | |
| 雪氷圏 | 陸氷変化 | ASTER |
| 海氷 | MODIS, ASTER | |
| 積雪 | MODIS, ASTER |
アロングトラック立体視機能
3N:直下視
3B:後方視82.295 - 2.3651410.95 - 11.65
ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) / 高分解能光学イメージャ
| バンド# | VNIR | バンド# | SWIR | バンド# | TIR | |
| 波長帯 (μm) |
1 | 0.52 0.60 | 4 | 1.600 - 1.700 | 10 | 8.125 - 8.475 |
| 2 | 0.63 - 0.69 | 5 | 2.145 - 2.185 | 11 | 8.475 - 8.825 | |
| 3N | 0.76 - 0.86 | 6 | 2.185 - 2.225 | 12 | 8.925 - 9.275 | |
| 3B | 0.76 - 0.86 | 7 | 2.235 - 2.285 | 13 | 10.25 - 10.95 | |
| 8 | 2.295 - 2.365 | 14 | 10.95 - 11.65 | |||
| 9 | 2.360 - 2.430 | |||||
| 解像度 | 15m | 30m | 90m | |||
| 可視範囲 ※ |
±24° (±318km) | ±8.55° (116km) | ±8.55° (116km) | |||
| 観測幅 | 60km | 60km | 60km | |||
※ クロストラックポインティングによる
CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System) / 地球放射収支放射計
| 観測目的 | 雲頂および地表からの放射とエネルギー収支 |
|---|---|
| 観測幅 | ±78度スキャンして全球を観測(縁辺から縁辺) |
| 解像度 | 20 km (直下) |
| 波長帯 | 全放射 (0.3 to 100 μm) 短波長(0.3 to 5 μm) ウインドウ (8 to 12 μm) |
MISR (Multi-angle Imaging SpectroRadiometer) / マルチディレクション・ポラリゼーション放射計
| 観測目的 | 地球の日照側のマルチアングル画像をグローバルに取得することにより、地球の生態学、気候の研究のためのユニークなデータを提供 |
|---|---|
| 観測方法 | 9つの異なる視方向(直下、オフナディア角 ±26.1deg、±45.6deg、±60.0deg、±70.5deg それぞれでの前方視・後方視)に固定された9台のCCD カメラによる地球表面のマルチスペクトル観測 |
| 観測幅 | 360 km |
| 解像度 | 275 m, 550 mまたは1.1 kmより選択 |
| 波長帯 | 0.446, 0.558, 0.672, 0.866 μm |
| 全球観測間隔 | 9日毎(同一地域の観測は緯度により2-9日毎) |
MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) / 中分解能スペクトル放射計
| 観測幅 | 2330 km |
|---|
| 観測目的 | バンド | 波長帯(μm) | 解像度(m) |
|---|---|---|---|
| 地表と雲の境界 | 1 | 0.620 ? 0.670 | 250 m |
| 2 | 0.841 ? 0.876 | ||
| 地表と雲の特性 | 3 | 0.459 ? 0.479 | 500 m |
| 4 | 0.545 ? 0.565 | ||
| 5 | 1.230 ? 1.250 | ||
| 6 | 1.628 ? 1.652 | ||
| 7 | 2.105 ? 2.155 | ||
| 海色、プランクトン、生物地球科学 | 8 | 0.405 ? 0.420 | 1000 m |
| 9 | 0.438 ? 0.448 | ||
| 10 | 0.483 ? 0.493 | ||
| 11 | 0.526 ? 0.536 | ||
| 12 | 0.546 ? 0.556 | ||
| 13 | 0.662 ? 0.672 | ||
| 14 | 0.673 ? 0.683 | ||
| 15 | 0.743 ? 0.753 | ||
| 16 | 0.862 ? 0.877 | ||
| 大気中の水蒸気 | 17 | 0.890 ? 0.920 | |
| 18 | 0.931 ? 0.941 | ||
| 19 | 0.915 ? 0.965 | ||
| 地表・海面・雲の温度 | 20 | 3.660 ? 3.840 | |
| 21 | 3.929 ? 3.989 | ||
| 22 | 3.929 ? 3.989 | ||
| 23 | 4.020 ? 4.080 | ||
| 大気温度 | 24 | 4.433 ? 4.598 | |
| 25 | 4.482 ? 4.549 | ||
| シラス(雲) | 26 | 1.360 ? 1.390 | |
| 水蒸気 | 27 | 6.535 ? 6.895 | |
| 28 | 7.175 ? 7.475 | ||
| 29 | 8.400 ? 8.700 | ||
| オゾン | 30 | 9.580 ? 9.880 | |
| 地表・海面・雲の温度 | 31 | 10.780 ? 11.280 | |
| 32 | 11.770 ? 12.270 | ||
| 雲頂高度 | 33 | 13.185 ? 13.485 | |
| 34 | 13.485 ? 13.785 | ||
| 35 | 13.785 ? 14.085 | ||
| 36 | 14.085 ? 14.385 |
Measurement of Pollution in the Troposphere(MOPITT)/ 高分解能鉛直スキャニング短波長スペクトロメータ
| 観測幅 | 616 km |
|---|---|
| 解像度 | 22 × 22 km |
| 波長帯 | 2.3, 2.4および 4.7 μm |
| 観測項目 | カラム大気中の放射および反射輝度を測定することで対流圏の一酸化炭素(CO)プロファイルとメタン(CH4)全量を抽出 |
衛星主要諸元
| 打上げロケット | Atlas-Centaur IIAS rocket |
|---|---|
| 重量 | 5,190 kg |
| 電力 | 2.53 kW |
| 寸法 | 6.8 m (長さ) × 3.5 m (直径) |
| 設計寿命 | 6年 |
衛星概観図 (image credit: NASA)