TecSAR
国籍:イスラエル 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2008年
概要
| 別名1 | SAR Technology Demonstration Satellite |
|---|---|
| 打ち上げ(状態) | 2008-01-21(打ち上げ済み) |
| 運用状態 | 不明 |
| 運用機関 | Israel’s MoD |
| 観測項目・目的 | 高解像度の合成開口レーダ画像を昼夜ならびに天候条件によらず観測する。 イスラエル防衛省初の小型衛星搭載レーダ・デモンストレーション。 |
| 軌道 | 太陽非同期 |
| 高度 | 450 km x 580 km |
| 軌道傾斜角 | 41.1522度 |
| 回帰 | 36日 |
| 搭載機器1 | XSAR (X-band Synthetic Aperture Radar) |
| 観測幅 | 100 km以下 |
| 分解能 | 1m以下(Spotlight mode), 1.8m(Mosaic mode), 3m(Stripmap mode), 8m(ScanSAR mode) |
| 波長帯 | 9.59GHz HH/HV/VH/VVポラリゼーションモード |
| 参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/t/tecsar |
衛星主要諸元
| 打上げロケット | PSLV |
|---|---|
| 重量 | 300 kg以下 |
| 電力 | 750 W (EOL) |
| 寸法 | |
| 設計寿命 | 5年 |
衛星外観図(image credit: IAI)
Mosaic Modeの観測イメージ(image credit: ELTA systems Ltd.)