RazakSAT
国籍:マレーシア 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2009年
概要
| 衛星名 | RazakSAT |
|---|---|
| 運用機関 | Astronautic Technology Sdn Bhd (ATSB) |
| 国名 | マレーシア |
| 打上日 | 2009年7月14日 |
| 終了日/ステータス | 2014年7月21日 |
| 観測項目・目的 | 取得した衛星画像はマレーシア政府により農林業、環境調査、災害監視、国土計画・地図製作などに役立てられる。 |
| 軌道 | 近赤道軌道 |
| 高度 | 685 km |
| 回帰 | 毎日(マレーシア地域) |
| 周期 | 98.3分 |
| 軌道傾斜角 | 9度 |
| 降交点通過地方太陽時 | 10:30 |
| 搭載機器/機器タイプ | Medium-sized Aperture Camera) マルチバンドイメージャ |
| 観測幅 | 20 km |
| 分解能 | PAN(2.5m) MS(5.0m) |
| 波長帯 | PAN(510-730nm) MS(B1 450-520nm, B2 520-600nm, B3 630-690nm, B4 760-890nm) |
| その他 | マレーシアの全領域をカバーするにあたり最適と判断された傾斜角9度の近赤道軌道(NEqO)に投入され、1日に地球を14周する。 |
| 参考 | https://earth.esa.int/web/eoportal/satellite-missions/r/razaksat http://space.skyrocket.de/doc_sdat/razaksat.htm |
衛星主要諸元
| 打上げロケット | Falcon 1 |
|---|---|
| 重量 | 190 kg |
| 電力 | 330W |
| 寸法 | 1.2m x 1.2m x 1.25m |
| 設計寿命 | 3年 |
衛星概観図 (image credit: ASTB)