QuickBird
国籍:アメリカ合衆国 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2001年
概要
| 打ち上げ(状態) | 2001-10-18(打ち上げ済み) |
|---|---|
| 運用状態 | 2015-01-27(終了) |
| 運用機関 | Maxar Technologies Inc. |
| 観測項目・目的 | 0.61 m (PAN)及び 2.4 m (MS)解像度の画像を取得してデータを商業配布する。 |
| 軌道 | 太陽同期円軌道 |
| 高度 | 450 km |
| 周期 | 93.4分 |
| 軌道傾斜角 | 98度 |
| 参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/q/quickbird-2 |
搭載機器・機器タイプ
BGIS 2000 (Ball Global Imaging System 2000) / 高分解能光学イメージャ
| パラメタ | パンクロマチック | マルチスペクトル |
|---|---|---|
| 波長帯 | 0.45 - 0.90 μm | 0.45-0.52 μm 0.52-0.60 μm 0.63-0.69 μm 0.76-0.90 μm |
| 解像度 | 0.61-0.72 m (GSD) | 2.4-2.6 m (GSD) |
| 観測幅 | 16.5 km | |
| ポインティング角 | ±30° (along-track/cross-track) クロストラック方向±544 kmの範囲の任意地域を観測可能 |
|
| 位置精度 | ≤15 m (3 σ) | |
| 撮像モード | Snapshot: 16.5 km × 16.5 km Stripmap mode: 16.5 km × 225 km Area (mosaic patterns): 32 km × 32 km Stereo: 16.5 km × 16.5 km(アロングトラック) |
|
衛星主要諸元
| 打上げロケット | Delta-2 |
|---|---|
| 重量 | 1100 kg |
| 電力 | 1500 W |
| 寸法 | 3.04 m(高さ)× 1.6 m(直径) |
| 設計寿命 | 5年 |
| その他 | ±30°のボディポインティング機能 |
衛星概観図(image credit: DigitalGlobe)