LAPAN-A2
国籍:インドネシア 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2015年
概要
| 打ち上げ(状態) | 2015-09-28 |
|---|---|
| 運用状態 | 不明 |
| 運用機関 | LAPAN |
| 観測項目・目的 | ・災害軽減のモニタリング(2007/01/10打上げのLAPAN-TUBSAT(1A)の後継機) ・AIS(自動船舶識別装置)による船舶監視 ・アマチュア無線を用いたAPRSおよび災害軽減のための音声リピータ |
| 軌道 | 太陽非同期軌道 |
| 高度 | 650 km |
| 周期 | 98分 |
| 軌道傾斜角 | 8度 |
| 参考 | https://eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/l/lapan-a2 http://spaceflight101.com/pslv-c30/lapan-a2/ |
搭載機器・機器タイプ
Video Camera/RGBビデオカメラ
| 観測幅 | 12 km x 12 km |
|---|---|
| 分解能 | 6 m(可視光) |
衛星主要諸元
| 打上げロケット | PSLV-C30 |
|---|---|
| 重量 | 68 kg |
| 電力 | 32 W (max) |
| 寸法 | 47 x 50 x 36 cm |
| 設計寿命 |
衛星概観図(image credit: LAPAN)