EO-1
国籍:アメリカ合衆国 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2000年
概要
| 別名1 | Earth Observing-1 |
|---|---|
| 打ち上げ | 2000-11-21 |
| 運用終了 | 2017-03-30 |
| 運用機関 | GSFC |
| 観測項目・目的 | NASAの新世紀地球観測プログラムの一環でLandsat-7フォローアップの技術実証ミッションとして、ランドサット類似の観測と新しいリモートセンシング技術探求を目的とした。 「より早く、より良く、より安く」のパラダイムがこのミッション全般に適用されている。 |
| 軌道 | 太陽同期円軌道 |
| 高度 | 705 km |
| 周期 | 99分 |
| 軌道傾斜角 | 98.7度 |
| 赤道通過地方 太陽時 |
10:15 AM |
| 回帰 | 16日 |
| 搭載機器1 | ALI (Advanced Land Imager, 高分解能光学イメージャ) |
| 観測幅 | 37 km |
| 分解能 | 10 - 30 m |
| 波長帯 | 0.480 - 0.690 μm (PAN) 0.433 - 0.453, 0.450 - 0.515, 0.525 - 0.605, 0.630 - 0.690, 0.775 - 0.805, 0.845 - 0.890 μm (VNIR), 1.200 - 1.300, 1.550 - 1.750, 2.080 - 2.350 μm (SWIR) |
| 搭載機器2 | Hyperion (ハイパースペクトルイメージャ) |
| 観測幅 | 7.5 Km |
| 分解能 | 30 m |
| 波長帯 | 400 - 2500 nm(220チャネル) 400 - 1000 nm (VNIR); 900 - 2500 nm (SWIR) |
| 参考 | https://www.usgs.gov/centers/eros/science/earth-observing-1-eo-1?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects https://eospso.nasa.gov/missions/earth-observing-1 |
搭載機器・機器タイプ
ALI (Advanced Land Imager)/ 高分解能光学イメージャ
| ALI (EO-1) | ETM+ (Landsat-7) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 観測幅:37 km | 観測幅:185 km | ||||
| バンド# | 波長帯(μm) | 解像度(m) | バンド# | 波長帯(μm) | 解像度(m) |
| PAN | 0.480 - 0.690 VNIR | 10 | PAN | 0.50 - 0.90 VNIR | 13 × 15 |
| MS-1′ | 0.433 - 0.453 VNIR | 30 | |||
| MS-1 | 0.450 - 0.515 VNIR | 30 | MS-1 | 0.450 - 0.515 VNIR | 30 |
| MS-2 | 0.525 - 0.605 VNIR | 30 | MS-2 | 0.525 - 0.605 VNIR | 30 |
| MS-3 | 0.630 - 0.690 VNIR | 30 | MS-3 | 0.630 - 0.690 VNIR | 30 |
| MS-4 | 0.775 - 0.805 VNIR | 30 | MS-4 | 0.760 - 0.890 VNIR | 30 |
| MS-4′ | 0.845 - 0.890 VNIR | 30 | |||
| MS-5′ | 1.200 - 1.300 SWIR | 30 | |||
| MS-5 | 1.550 - 1.750 SWIR | 30 | MS-5 | 1.550 - 1.750 SWIR | 30 |
| MS-7 | 2.080 - 2.350 SWIR | 30 | MS-7 | 2.080 - 2.350 SWIR | 30 |
| MS-6 | 10.40 - 12.50 TIR | 60 | |||
衛星主要諸元
| 打上げロケット | Delta 7320-10 |
|---|---|
| 重量 | 588 kg |
| 電力 | 350 W(平均) |
| 寸法 | 1.4 m × 1.4 m × 2 m |
| 設計寿命 | 1年 |