目次へ  前ページへ  次ページへ


SSBUV 01(米国)(1989-084A)
スペースシャトルによるオゾン層観測

打上げ日	1989.10.18
打上げ機	STS-34
停止  	1989.10.23 帰還
軌道  	周期 	90.5分
    	高度 	近地点高度 295km  遠地点高度 323km
    	傾斜角	34.3度
観測機器
  (1) SSBUV(スペースシャトル搭載用太陽紫外線後方散乱測定分光計)
    (SSBUV 01. 02, 03, 04 で同じ)
	目的   	大気中のオゾンと太陽放射照度とのデータセットの精度の検証のため、
	     	NOAA 9 に搭載されているオゾンサウンダー(SBUV/2)の校正をチェック
	     	すること。
	測定項目 	地球に入射する太陽紫外放射と地球大気から後方散乱される紫外線放射の
	     	測定による上層大気におけるオゾンの量および高度分布
	地表分解能(FOV)  11.33deg
    −Discrete mode
	観測波長域	252.00nm
	     	273.61nm
	     	283.10nm
	     	287.70nm
	     	292.29nm
	     	297.59nm
	     	301.97nm
	     	305.87nm
	     	312.57nm
	     	317.56nm
	     	331.26nm
	     	339.89nm
	スペクトル分解能  1nm
    −Solar irradiance or atmospheric radiance mode
	観測波長域	160−400nm
	スペクトル分解能  0.148nm
    −Cloud Cover Radiometric
	観測波長帯	380nm
	スペクトル分解能  3nm
重量  	553kg

SSBUV 02(米国)(1990-090A)
スペースシャトルによるオゾン層観測

打上げ日	1990.06.23
打上げ機	STS-41
停止  	1990.10.10 帰還
軌道  	周期 	90.2分
    	高度 	近地点高度 280km  遠地点高度 303km
    	傾斜角	28.4度
観測機器
  (1) SSBUV(スペースシャトル搭載用太陽紫外線後方散乱測定分光計)
    (SSBUV 01. 02, 03, 04 で同じ)
	目的   	大気中のオゾンと太陽放射照度とのデータセットの精度の検証のため、
	     	NOAA 9 に搭載されているオゾンサウンダー(SBUV/2)の校正をチェック
	     	すること。
	測定項目 	地球に入射する太陽紫外放射と地球大気から後方散乱される紫外線放射の
	     	測定による上層大気におけるオゾンの量および高度分布
	地表分解能(FOV)  11.33deg
    −Discrete mode
	観測波長域	252.00nm
	     	273.61nm
	     	283.10nm
	     	287.70nm
	     	292.29nm
	     	297.59nm
	     	301.97nm
	     	305.87nm
	     	312.57nm
	     	317.56nm
	     	331.26nm
	     	339.89nm
	スペクトル分解能  1nm
    −Solar irradiance or atmospheric radiance mode
	観測波長域	160−400nm
	スペクトル分解能  0.148nm
    −Cloud Cover Radiometric
	観測波長帯	380nm
	スペクトル分解能  3nm
重量  	551kg

SSBUV 03(米国)(1991-054A)
スペースシャトルによるオゾン層観測

開発機関	NASA/GSFC
打上げ日	1991.08.02
打上げ機	STS-43
停止  	1991.08.11 帰還
軌道  	周期 	90.6分
    	高度 	近地点高度 309km  遠地点高度 329km
    	傾斜角	28.4度
観測機器
  (1) SSBUV(スペースシャトル搭載用太陽紫外線後方散乱測定分光計)
    (SSBUV 01. 02, 03, 04 で同じ)
	目的   	大気中のオゾンと太陽放射照度とのデータセットの精度の検証のため、
	     	NOAA 9 に搭載されているオゾンサウンダー(SBUV/2)の校正をチェック
	     	すること。
	測定項目 	地球に入射する太陽紫外放射と地球大気から後方散乱される紫外線放射の
	     	測定による上層大気におけるオゾンの量および高度分布
	地表分解能(FOV)  11.33deg
    −Discrete mode
	観測波長域	252.00nm
	     	273.61nm
	     	283.10nm
	     	287.70nm
	     	292.29nm
	     	297.59nm
	     	301.97nm
	     	305.87nm
	     	312.57nm
	     	317.56nm
	     	331.26nm
	     	339.89nm
	スペクトル分解能  1nm
    −Solar irradiance or atmospheric radiance mode
	観測波長域	160−400nm
	スペクトル分解能  0.148nm
    −Cloud Cover Radiometric
	観測波長帯	380nm
	スペクトル分解能  3nm
重量  	537kg

SSBUV 04(米国)(1992-015A)
スペースシャトルによるオゾン層観測。ATLAS 1 同時搭載。

開発機関	NASA/GSFC
打上げ日	1992.03.24
打上げ機	STS-45
停止  	1992.04.02 帰還
軌道  	周期 	90.4分
    	高度 	近地点高度 292km  遠地点高度 304km
    	傾斜角	57.0度
観測機器
  (1) SSBUV(スペースシャトル搭載用太陽紫外線後方散乱測定分光計)
    (SSBUV 01. 02, 03, 04 で同じ)
	目的   	大気中のオゾンと太陽放射照度とのデータセットの精度の検証のため、
	     	NOAA 9 に搭載されているオゾンサウンダー(SBUV/2)の校正をチェック
	     	すること。
	測定項目 	地球に入射する太陽紫外放射と地球大気から後方散乱される紫外線放射の
	     	測定による上層大気におけるオゾンの量および高度分布
	地表分解能(FOV)  11.33deg
    −Discrete mode
	観測波長域	252.00nm
	     	273.61nm
	     	283.10nm
	     	287.70nm
	     	292.29nm
	     	297.59nm
	     	301.97nm
	     	305.87nm
	     	312.57nm
	     	317.56nm
	     	331.26nm
	     	339.89nm
	スペクトル分解能  1nm
    −Solar irradiance or atmospheric radiance mode
	観測波長域	160−400nm
	スペクトル分解能  0.148nm
    −Cloud Cover Radiometric
	観測波長帯	380nm
	スペクトル分解能  3nm
重量  	450kg

SSBUV 05(米国)(1993-023A)
スペースシャトルによるオゾン層観測。ATLAS 2 同時搭載。

開発機関	NASA/GSFC
打上げ日	1993.04.08
打上げ機	STS-56
停止  	1993.04.17 帰還
軌道  	周期 	90.5分
    	高度 	近地点高度 292km  遠地点高度 299km
    	傾斜角	57.0度
観測機器
  (1) SSBUV(スペースシャトル搭載用太陽紫外線後方散乱測定分光計)
    (SSBUV 01−05 で同じ)
	目的   	大気中のオゾンと太陽放射照度とのデータセットの精度の検証のため、
	     	NOAA 9 に搭載されているオゾンサウンダー(SBUV/2)の校正をチェック
	     	すること。
	測定項目 	地球に入射する太陽紫外放射と地球大気から後方散乱される紫外線放射の
	     	測定による上層大気におけるオゾンの量および高度分布
	地表分解能(FOV)  11.33deg
    −Discrete mode
	観測波長域	252.00nm
	     	273.61nm
	     	283.10nm
	     	287.70nm
	     	292.29nm
	     	297.59nm
	     	301.97nm
	     	305.87nm
	     	312.57nm
	     	317.56nm
	     	331.26nm
	     	339.89nm
	スペクトル分解能  1nm
    −Solar irradiance or atmospheric radiance mode
	観測波長域	160−400nm
	スペクトル分解能  0.148nm
    −Cloud Cover Radiometric
	観測波長帯	380nm
	スペクトル分解能  3nm
重量  	332kg

SSBUV-06(SSBUV-A 01)(米国)(1994-015A)
スペースシャトルによるオゾン層観測。

打上げ日	1994.03.09
打上げ機	STS 62
停止  	1994.03.18 帰還
軌道  	周期 	90.4分
    	高度 	近地点高度 296km  遠地点高度 309km
    	傾斜角	39.0度
観測機器
  (1) SSBUV-A
	目的   	大気中のオゾンと太陽放射照度とのデータセットの精度の検証のため、
	     	NOAA 9 に搭載されているオゾンサウンダー(SBUV/2)の校正をチェック
	     	すること。
	測定項目 	地球に入射する太陽紫外放射と地球大気から後方散乱される紫外線放射の
	     	測定による上層大気におけるオゾンの量および高度分布
	観測波長域	252.00nm
	     	273.61nm
	     	283.10nm
	     	287.70nm
	     	292.29nm
	     	297.59nm
	     	301.97nm
	     	305.87nm
	     	312.57nm
	     	317.56nm
	     	331.26nm
	     	339.89nm
	スペクトル分解能  1nm
	地表分解能(FOV)  11.33deg
重量  	487kg

SSBUV-07(SSBUV-A 04)(米国)(1994-073A)
スペースシャトルによるオゾン層観測。

打上げ日	1994.11.03
打上げ機	STS 66
停止  	1994.11.14 帰還
軌道  	周期 	90.6分
    	高度 	近地点高度 296km  遠地点高度 310km
    	傾斜角	57.0度
観測機器
  (1) SSBUV-A
	目的   	大気中のオゾンと太陽放射照度とのデータセットの精度の検証のため、
	     	NOAA 9 に搭載されているオゾンサウンダー(SBUV/2)の校正をチェック
	     	すること。
	測定項目 	地球に入射する太陽紫外放射と地球大気から後方散乱される紫外線放射の
	     	測定による上層大気におけるオゾンの量および高度分布
	観測波長域	252.00nm
	     	273.61nm
	     	283.10nm
	     	287.70nm
	     	292.29nm
	     	297.59nm
	     	301.97nm
	     	305.87nm
	     	312.57nm
	     	317.56nm
	     	331.26nm
	     	339.89nm
	スペクトル分解能  1nm
	地表分解能(FOV)  11.33deg
重量  	405kg

SSBUV-08(SSBUV-A 03)(米国)(1996-011A)
スペースシャトルによるオゾン層観測。

打上げ日	1996.01.11
打上げ機	STS-72(アトランティス)
停止  	1996.01.20 帰還
軌道  	周期 	91.1分
    	高度 	近地点高度 185km  遠地点高度 470km
    	傾斜角	28.4度
観測機器
  (1) SSBUV-A
	目的   	大気中のオゾンと太陽放射照度とのデータセットの精度の検証のため、
	     	NOAA 9 に搭載されているオゾンサウンダー(SBUV/2)の校正をチェック
	     	すること。
	測定項目 	地球に入射する太陽紫外放射と地球大気から後方散乱される紫外線放射の
	     	測定による上層大気におけるオゾンの量および高度分布
	観測波長域	252.00nm
	     	273.61nm
	     	283.10nm
	     	287.70nm
	     	292.29nm
	     	297.59nm
	     	301.97nm
	     	305.87nm
	     	312.57nm
	     	317.56nm
	     	331.26nm
	     	339.89nm
	スペクトル分解能  1nm
	地表分解能(FOV)  11.33deg
重量  	410kg



目次へ  前ページへ  次ページへ