目次へ  前ページへ  次ページへ


ADEOS : Advanced Earth Observing Satellite (地球観測プラットフォーム技術衛星)(みどり)(日本)(1996 046A)
 拡大図
開発機関	宇宙開発事業団
目的  	地球環境のグローバルな変化の監視について、国際的貢献を図るとともに、海洋観測衛星
    	1号(MOS-1)、海洋観測衛星1号-b(MOS-1b)および地球資源衛星1号(JERS-1)の地球
    	観測技術の維持、発展を図るほか、地球観測プラットフォーム等の将来型衛星の開発に
    	必要とされる技術および地球観測データ等の中継に必要とされる技術の開発を行い、あわ
    	せて地球観測の分野における国際協力の推進を図ることを目的とする。
打上げ日	1996.08.17
打上げ機	H-II
停止  	1997.06.30
軌道  	太陽同期準回帰軌道
    	周期  	100.8分
    	高度  	796.75km
    	傾斜角 	98.5925度
    	1日当たり周回数	14+11/41
    	赤道通過時刻	10:41am(descending)
    	回帰日数	41日(585周回)
設計寿命	3年 (3年後の衛星本体(ミッション機器、IOCS、DTLを除く)残存確率 ≧0.7)
観測機器
  (1) OCTS : Ocean Color and Temperature Scanner(海色海温走査放射計)
	拡大図

	観測対象	海洋(海色/海面水温)・陸地のグローバル観測。
	観測波長帯および主な測定対象
	 0.402−0.422μm	黄砂、水質汚染
	 0.433−0.453μm	クロロフィル吸収
	 0.480−0.500μm	クロロフィル、海氷、汚染物質
	 0.510−0.530μm	クロロフィル、水深、汚染物質、懸濁物質
	 0.555−0.575μm	クロロフィル、植生、砂
	 0.660−0.680μm	蛍光、浮遊沈殿物、大気補正、エアロゾル
	 0.745−0.785μm	懸濁物質、大気補正、植生
	 0.845−0.885μm	大気補正、水蒸気
	 10.30−11.40μm	表面温度
	 11.40−12.50μm	表面温度
	地表分解能	700m (nadir)
	観測幅	1,400km
	量子化	10bits/pixel
	データレート	1.3308Mbps
	観測周期	3日

  (2) AVNIR : Advanced Visible and Near-Infrared Radiometer(高性能可視近赤外放射計)
	拡大図 拡大図

	観測対象 	陸および沿岸域 / 地域および全球
	観測波長帯
	 Multi spectral Band (Mu)
		0.42−0.50μm	クロロフィル、浮遊土砂の検知
		0.52−0.60μm	植物の生育状態、濁水分布の把握
		            	鉄鉱石の検知、水深測定
		0.61−0.69μm	クロロフィルの検知、植物の分類
		0.76−0.89μm	クロロフィルの検知、水と陸の識別
	 Panchromatic Band (Pa)
		0.52−0.69μm	地表の識別
	地表分解能	16m(Mu),・8m(Pa)
	観測幅  	80km
	ポインティング機能	±40度 (or±700km)(Cross track)・1 deg step
	検知器  	2 linear CCD arrays (5000 elements (MU) and 10,000 elements (Pa))

  (3) ILAS : Improved Limb Atmospheric Spectrometer(改良型大気周縁赤外分光計)
	拡大図

	測定対象 	O3、HNO、N2O、H2O、CFC-11、CH4、エアロゾル、気圧、気温
	観測波長帯	可視 0.753−0.784μm 
	     	赤外 6.21−11.77μm (850−1,610 cm-1)
	チャンネル数	1,024(可視)、44(赤外)
	スペクトル分解能	0.1 nm(可視)・0.129μm(赤外)
	高度範囲 	10−60km
	高度分解能	2km
	水平分解能	2km(可視)・13km(赤外)
	観測地域 	55 N−70 N・63 S−87 S

  (4) IMG : Interferometric Monitor for Greenhouse Gases(温室効果気体センサ)
	拡大図

	測定対象 	CO2、N2O、CH4、CFC など
	観測波長帯	Band 1	3.3−4.3μm(2,325−3,030 cm-1)
	     	Band 2	4.3−5.0μm(2,000−2,326 cm-1)
	     	Band 3	5.0−16.7μm(600−2,000 cm-1)
	スペクトル分解能	0.15cm-1 (Band 3)、 0.25cm-1 (Band 2)
	水平分解能	8km×8km(軌道沿いに 86 km間隔で観測)
	観測幅  	cross track 走査なし
	温度精度(絶対)	<1K
	データレート	882bps

  (5) NSCAT : NASA Scatterometer(海上風測定マイクロ波散乱計)
	拡大図

	周波数  	13.995GHz
	地表分解能	50k(風ベクトル)、25km(σ0)
	観測幅  	600km×2
	測定風速 	3−30m/s
	測定精度 	風速 2m/s or 10%、風向 20度

  (6) TOMS : Total Ozone Mapping Spectrometer(オゾン全量分光計)
	拡大図

	観測対象 	O3、SO2 など
	観測波長 	308.6,  312.5,  317.5,  332.3,  331.2,  360.0nm
	スペクトル分解能	1.0nm
	水平分解能	40km (at nadir)
	観測幅  	2,800km
	測定精度 	オゾン全量 <2%、オゾントレンド 1%/ decade、SO2 ±25%
	データレート	0.7 kbps

  (7) POLDER : Polarization and Directionality of the Earth's Reflectances
    (地表反射光観測装置)
	拡大図

	観測対象	極域、エアロゾル・雲・海洋および地表面からの太陽反射光のスペクトル特性
	観測波長帯 (バンド幅) ・ 偏光および主な測定対象
	 0.433−0.453μm(20nm)	偏光なし     海色
	 0.433−0.453μm(20nm)	3 angles 偏光  エアロゾル、地球放射収支
	 0.480−0.500μm(20nm)	偏光なし     海色
	 0.555−0.575μm(20nm)	偏光なし     海色
	 0.660−0.680μm(20nm)	3 angles 偏光  植生、エアロゾル、地球放射収支
	 0.758−0.768μm(10nm)	偏光なし     雲頂圧力
	 0.745−0.785μm(40nm)	偏光なし     エアロゾル
	 0.825−0.855μm(40nm)	3 angles 偏光  植生、エアロゾル、地球放射収支
	 0.900−0.920μm(20nm)	偏光なし     水蒸気量
	地表分解能	6km×7km (at nadir)
	観測シーン面積	1,440km (cross-track)×1,920km (Along track)
	検知素子数	244 (cross-track)×274 (Along track) CCD

  (8) RIS : Retroreflactor in Space
    (地上衛星間レーザー長光路吸収測定用リトロリフレクター)
	拡大図

	測定対象 	O3、CO2、CH4 など(ローカル)
	観測波長帯	0.4−14μm
	リフレクター有効直径	50cm

姿勢制御	ゼロモーメンタム3軸制御ストラップダウン方式
    	姿勢誤差	≦±0.3度
    	姿勢安定度	≦±0.003度
通信及びデータ処理系
	上り回線周波数	2.0GHz
	下り回線周波数	2.2GHz
	コマンドビットレート 	500bps
	テレメトリビットレート	4096bps
	データ処理		データパス方式
	データレコーダ	HK レコーダ×1、低速ミッションデータレコーダ×2

軌道間通信系 (IOCS)
	周波数 	Sバンド(コマンド、テレメトリ、低速ミッションデータ)
	    	Ka バンド(最大 150Mbps)
	追尾方式	自動及びプログラム追尾
データレコーダ	MDR×3台(2台同時運用)
       	記録	3/6/60Mbps、再生 60Mbps
直接送信系	Xバンド3波 (8.15、8.25、8.35GHz)
     	出力  	X1、X2:40W、X3:8W
     	変調方式	QPSK 変調
電源系 	方式	33.5V−52V のフローティングバス方式
    	太陽電池セル	シリコン (Si) 製
    	バッテリ	NiCd バッテリ 35AH×5台
パドル系	方式	フレキシブルパドル方式
    	パドル展開	≦40分
推進系 	推薬	ヒドラジン 135kg
    	スラスタ	20N スラスタ×4本、1N スラスタ×16本
局地ユーザ送信系 (DTL)
    	送信周波数	467.7MHz
衛星形状	Module type with a deployable flexible solar paddle
    	本体	約 4m(X)×4m(Y)×5m(Z)
    	太陽電池パドル	約 3m×24m
重量  	約 3,500kg
    	衛星本体	約 2,300kg
    	ミッション機器	約 1,300kg
発生電力	約4.5kW at EOL
開発費用	約137億円(平成4年度)
    	TOMS project $18.3 million
製造会社
 三菱電機:全体システムとりまとめ、電源系、ガスジェット系、直接送信系、
      軌道間通信系、局地ユーザ送信系、構体系
 NEC   :通信データ処理系、ミッションデータ処理系、リモートインターフェース
      ユニット、軌道間通信用Sバンドトランスポンダ
 東芝  :太陽電池パドル、姿勢軌道制御系
 センサー OCTS :NEC
      AVNIR:三菱電機
      IMG  :東芝
      ILAS :松下技研
      RIS  :極東貿易



目次へ  前ページへ  次ページへ